(3ページ) カリブ トヨタ(1999年05月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

カリブ トヨタ

生産時期:1999年05月発売モデル,  車体本体価格:139.335~241.29万円(消費税込)

カリブ トヨタ(1999年05月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ [2WD] GF-AE111G-CWMGK(D) 1,600cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,844,850
1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ [2WD] GF-AE111G-CWPGK(D) 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥1,942,500
1.6 ロッソ [4WD] GF-AE114G-CWMBK 1,600cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥1,650,600
1.6 ロッソ [4WD] GF-AE114G-CWPBK 1,600cc 直列4気筒DOHC 11.8km/㍑ 4WD ¥1,729,350
1.6 ロッソ [2WD] GF-AE111G-CWMBK 1,600cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,415,400
1.6 ロッソ [2WD] GF-AE111G-CWPBK 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥1,513,050
1.6 ロッソ エクセレントパッケージ [2WD] GF-AE111G-CWMBK(E) 1,600cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,478,400
1.6 ロッソ エクセレントパッケージ [2WD] GF-AE111G-CWPBK(E) 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥1,576,050
1.6 ロッソ エクセレントパッケージ [4WD] GF-AE114G-CWMBK(E) 1,600cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥1,713,600
1.6 ロッソ エクセレントパッケージ [4WD] GF-AE114G-CWPBK(E) 1,600cc 直列4気筒DOHC 11.8km/㍑ 4WD ¥1,792,350

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET