カリブ トヨタ(1999年05月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. カリブ(1999年05月発売モデル)一覧

カリブ トヨタ

生産時期:1999年05月発売モデル,  車体本体価格:139.335~241.29万円(消費税込)

カリブ トヨタ(1999年05月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
1.6 BZツーリング [2WD] GF-AE111G-CWFVF 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.6km/㍑ 2WD ¥2,038,050
1.6 BZツーリング [2WD] GF-AE111G-CWPVF 1,600cc 直列4気筒DOHC 11.0km/㍑ 2WD ¥2,113,650
1.6 Sツーリング [4WD] GF-AE114G-CWMDK 1,600cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥1,633,800
1.6 Sツーリング [4WD] GF-AE114G-CWPDK 1,600cc 直列4気筒DOHC 11.8km/㍑ 4WD ¥1,712,550
1.6 Sツーリング [2WD] GF-AE111G-CWMDK 1,600cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,398,600
1.6 Sツーリング [2WD] GF-AE111G-CWPDK 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥1,496,250
1.6 Sツーリング エアロスポーツ リミテッド [2WD] GF-AE111G-CWMDK(H) 1,600cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,635,900
1.6 Sツーリング エアロスポーツ リミテッド [2WD] GF-AE111G-CWPDK(H) 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥1,733,550
1.6 Sツーリング エアロスポーツ リミテッド [4WD] GF-AE114G-CWMDK(H) 1,600cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥1,871,100
1.6 Sツーリング エアロスポーツ リミテッド [4WD] GF-AE114G-CWPDK(H) 1,600cc 直列4気筒DOHC 11.8km/㍑ 4WD ¥1,949,850

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET