スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
U [4WD] | TA-NCP15-AHMEK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,470,000 |
U [4WD] | TA-NCP15-AHPEK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.6km/㍑ | 4WD | ¥1,548,750 |
U [2WD] | TA-SCP10-AGMEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,210,650 |
U [2WD] | TA-SCP10-AGPEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,289,400 |
U [2WD] | TA-SCP10-AHMEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,265,250 |
U [2WD] | TA-SCP10-AHPEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,344,000 |
クラヴィア [2WD] | TA-NCP10-AGMGK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,315,650 |
クラヴィア [2WD] | TA-NCP10-AGPGK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,394,400 |
クラヴィア [2WD] | TA-NCP10-AHMGK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,370,250 |
クラヴィア [2WD] | TA-NCP10-AHPGK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,449,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。