スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
B [2WD] | TA-SCP10-AHMDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥929,250 |
B [2WD] | TA-SCP10-AHPDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,008,000 |
B エコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGMDK(E) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 24.0km/㍑ | 2WD | ¥939,750 |
B エコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHMDK(E) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥981,750 |
B ビジネスエコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGMDK(C) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥945,000 |
B ビジネスエコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHMDK(C) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥987,000 |
B ビジネスパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHMDK(B) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥934,500 |
B ビジネスパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHPDK(B) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,013,250 |
B ビジネスパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGMDK(B) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥892,500 |
B ビジネスパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGPDK(B) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥971,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。