
スポーツカー専門 GTNET

| 車種・グレード | パワーウェイトレシオ | 最高出力 |
|---|---|---|
| GRスープラ RZ | 3.95kg/ps [8速AT] | 285kw(387PS)/5,800rpm |
| GRスープラ SZ-R | 5.62kg/ps [8速AT] | 190kw(258PS)/5,000rpm |
| GRスープラ SZ | 7.15kg/ps [8速AT] | 145kw(197PS)/4,500rpm |
| フェアレディZ 標準車 | 3.95kg/ps [9速AT] 3.87kg/ps [6速MT] | 298kw(405PS)/6,400rpm |
| フェアレディZ Version S | 3.90kg/ps [6速MT] | 298kw(405PS)/6,400rpm |
| フェアレディZ Version T | 4.00kg/ps [9速AT] | 298kw(405PS)/6,400rpm |
| フェアレディZ Version ST | 4.00kg/ps [9速AT] 3.92kg/ps [6速MT] | 298kw(405PS)/6,400rpm |
| 車種・グレード | パワーウェイトレシオ | 最高出力 |
|---|---|---|
| GRヤリス RZ | 4.70kg/ps [6速MT] | 200kw(272PS)/6,500rpm |
| GR86 RZ | 5.48kg/ps [6速AT] 5.40kg/ps [6速MT] | 173kw(235PS)/7,000rpm |
| GR86 RC | 5.36kg/ps [6速AT] | 173kw(235PS)/7,000rpm |
| 車種・グレード | 全長 / 全幅 / 全高 | ホイールベース | トレッド(前/後) | 最低地上高 | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRスープラ RZ | 4,380/1,865/1,290mm | 2,470mm | 1,595 / 1,595mm | 112mm | 1,530kg |
| フェアレディZ Version S |
4,380/1,845/1,315mm | 2,550mm | 1,555 / 1,565mm | 120mm | 1,580kg |
| 車種・グレード | 全長 / 全幅 / 全高 | ホイールベース | トレッド(前/後) | 最低地上高 | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR86 RZ | 4,265/1,775/ 1,280mm | 2,575mm | 1,520 / 1,550mm | 130mm | 1,270kg |
| 車種・グレード | 全長 / 全幅 / 全高 | ホイールベース | トレッド(前/後) | 最低地上高 | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRスープラ RZ | +115 / +90 / +10mm | -105mm | +75 / +45mm | -18mm | +260kg |
| フェアレディZ Version S |
+115 / +70 / +35mm | -25mm | +35 / +15mm | -10mm | +310kg |
| 車種・グレード | ミッション | 燃料消費率・WLTCモード |
|---|---|---|
| GRスープラ RZ | 8速AT | 12.0km/L(市街地8.1km/L 郊外12.6km/L 高速道路14.6km/L) |
| GRスープラ SZ | 8速AT | 13.1km/L(市街地9.5km/L 郊外13.6km/L 高速道路15.1km/L) |
| フェアレディZ | Version S | 9.5km/L(市街地6.4km/L 郊外9.9km/L 高速道路11.6km/L) |
| フェアレディZ | Version T | 10.2km/L(市街地6.6km/L 郊外10.9km/L 高速道路12.6km/L) |
| 車種・グレード | ミッション | 燃料消費率・WLTCモード |
|---|---|---|
| GR86 RZ | 6速MT | 11.9km/L(市街地8.0km/L 郊外12.8km/L 高速道路14.2km/L) |
| GR86 RZ | 6速MT | 11.7km/L(市街地7.2km/L 郊外12.7km/L 高速道路14.9km/L) |
| 車種・グレード | サスペンション(前/後) | 制御方法 | デファレンシャル | 制御方法 |
|---|---|---|---|---|
| GRスープラ RZ | ストラット式 / マルチリンク式 | AVS(電子制御) | アクティブデファレンシャル | 電子制御 |
| GRスープラ SZ-R | ストラット式 / マルチリンク式 | AVS(電子制御) | アクティブデファレンシャル | 電子制御 |
| GRスープラ SZ | ストラット式 / マルチリンク式 | ノーマルサス | ノーマルデフ | なし |
| フェアレディZ 標準車 / Version T |
Wウィッシュボーン式 / マルチリンク式 | ノーマルサス | ノーマルデフ | なし |
| フェアレディZ Version S / ST |
Wウィッシュボーン式 / マルチリンク式 | ノーマルサス | 機械式LSD | なし |
| 車種・グレード | ホイール(前後) | タイヤ(前後) | ブレーキ(前後) |
|---|---|---|---|
| GRスープラ RZ | アルミ鍛造ホイール F:19×9J R:19×10J |
F:255/35ZR19 R:275/35ZR19 | F:ブレンボ製アルミ対向4ポッド R:標準ブレーキ |
| GRスープラ SZ-R | アルミホイール F:18×9J R:18×10J |
F:255/40ZR18 R:275/40ZR18 | F:標準ブレーキ R:標準ブレーキ |
| GRスープラ SZ | アルミホイール F:17×7.5J R:17×8.5J |
F:225/50R17 R:255/45ZR17 |
F:標準ブレーキ R:標準ブレーキ |
| フェアレディZ 標準車 / Version T |
アルミホイール F:18×9.0J R:18×9.0J |
F:245/45R18 R:245/45R18 |
F:標準ブレーキ R:標準ブレーキ |
| フェアレディZ Version S / ST |
レイズ製アルミ鍛造ホイール F:19×9.5J R:19×10.0J | F:255/40R19 R:275/35R19 |
F:アルミ対向4ポッド R:アルミ対向2ポッド |
| 車種・グレード | トランスミッション |
|---|---|
| GRスープラ RZ | 8速AT(スポーツモード付) / 6速MT※500台限定発売予定 |
| GRスープラ SZ-R | 8速AT(スポーツモード付) |
| GRスープラ SZ | 8速AT |
| フェアレディZ 標準車 | 9速AT / 6速MT |
| フェアレディZ Version T | 6速MT |
| フェアレディZ Version S | 9速AT |
| フェアレディZ Version ST | 9速AT / 6速MT |

