スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.645万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
typeS [2WD](GAH) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,422,750 |
typeS [2WD](CLH) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,380,750 |
typeS [2WD](GBH) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,475,250 |
typeS [2WD](CMH) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,433,250 |
typeS [2WD](G2H) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,506,750 |
typeS [2WD](HBH) | RC1G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,517,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。