スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.645万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
F+ (▲50%減) [2WD](CFH) | RC1G54B | 660cc | 直列4気筒SOHC | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥918,750 |
F+ (▲50%減) [2WD](CTH) | RC1G54B | 660cc | 直列4気筒SOHC | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥950,250 |
FAVORITE Edition (▲50%減) [2WD](CAH) | RC1G5KB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥939,750 |
FAVORITE Edition (▲50%減) [AWD](CAC) | RC2G5KB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,048,950 |
R (▲75%減) [2WD](GRH) | RC1G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,186,500 |
R (▲75%減) [AWD](GRC) | RC2G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 22.5km/㍑ | AWD | ¥1,295,700 |
R (▲75%減) [2WD](CAH) | RC1G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,050,000 |
R (▲75%減) [2WD](CCH) | RC1G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,086,750 |
R (▲75%減) [2WD](G1H) | RC1G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,097,250 |
R (▲75%減) [2WD](G2H) | RC1G58D | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,149,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。