スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.645万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Selection (▲50%減) [2WD](AAH) | RC1G5LB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥908,250 |
Smart Selection (▲50%減) [2WD](CAH) | RC1G5LB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥936,600 |
Smart Selection (▲50%減) [AWD](AAC) | RC2G5LB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,017,450 |
Smart Selection (▲50%減) [AWD](CAC) | RC2G5LB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,045,800 |
typeS [AWD](GAC) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,531,950 |
typeS [AWD](CLC) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,489,950 |
typeS [AWD](GBC) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,584,450 |
typeS [AWD](CMC) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,542,450 |
typeS [AWD](G2C) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,615,950 |
typeS [AWD](HBC) | RC2G5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,626,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。