スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ミリオンセレクション [2WD] | TA-SCP10-AHMNK(T) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,113,000 |
10ミリオンセレクション [2WD] | TA-SCP10-AHPNK(T) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,191,750 |
10ミリオンセレクション [4WD] | TA-NCP15-AGMNK(T) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,284,150 |
10ミリオンセレクション [4WD] | TA-NCP15-AGPNK(T) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.6km/㍑ | 4WD | ¥1,362,900 |
10ミリオンセレクション [4WD] | TA-NCP15-AHMNK(T) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,338,750 |
10ミリオンセレクション [4WD] | TA-NCP15-AHPNK(T) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.6km/㍑ | 4WD | ¥1,417,500 |
B [2WD] | UA-SCP10-AHMDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥897,750 |
B [2WD] | UA-SCP10-AHPDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥976,500 |
B [2WD] | UA-SCP10-AGMDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥855,750 |
B [2WD] | UA-SCP10-AGPDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥934,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。