スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~163.944万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ie/s [2WD] | E-HA11SAAIF-S | 660cc | 直列3気筒SOHC | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,039,500 |
| ie/s [2WD] | E-HA11SAAIL-S | 660cc | 直列3気筒SOHC | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥1,097,250 |
| ie/s [4WD] | E-HB11SAAIJ-S | 660cc | 直列3気筒SOHC | 18.8km/㍑ | 4WD | ¥1,151,850 |
| ie/s [4WD] | E-HB11SAAIR-S | 660cc | 直列3気筒SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,209,600 |
| ie/s Fリミテッド [2WD] | E-HA11SAAIF-SCA | 660cc | 直列3気筒SOHC | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,113,000 |
| ie/s Fリミテッド [2WD] | E-HA11SAAIL-SCA | 660cc | 直列3気筒SOHC | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥1,170,750 |
| ie/s Fリミテッド [4WD] | E-HB11SAAIJ-SCA | 660cc | 直列3気筒SOHC | 18.8km/㍑ | 4WD | ¥1,225,350 |
| ie/s Fリミテッド [4WD] | E-HB11SAAIR-SCA | 660cc | 直列3気筒SOHC | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,283,100 |
| R [4WD] | E-HB21SAAZJ-S | 660cc | 3気筒インタークーラーTB DOHC | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥1,244,250 |
| RS/Z [4WD] | E-HB21SAARJ-S | 660cc | 直列3気筒DOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,256,850 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。