スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年08月発売モデル, 車体本体価格:ASK~290.85万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードトップ [4WD] | E-TA11WYHXR2 | 2,000cc | V型6気筒DOHC24バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥2,087,400 |
| ハードトップ [4WD] | E-TA01WSHXJ6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 13.4km/㍑ | 4WD | ¥1,745,100 |
| ハードトップ [4WD] | E-TA01WSHXR6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥1,890,000 |
| ハードトップ G-リミテッド [4WD] | E-TA01WSHXJSA6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 13.4km/㍑ | 4WD | ¥1,902,600 |
| ハードトップ G-リミテッド [4WD] | E-TA01WSHXRSA6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,047,500 |
| ハードトップ(SRS) [4WD] | E-TA11WYHXJD2 | 2,000cc | V型6気筒DOHC24バルブ | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥2,026,500 |
| ハードトップ(SRS) [4WD] | E-TA11WYHXRD2 | 2,000cc | V型6気筒DOHC24バルブ | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,171,400 |
| ハードトップ(SRS) [4WD] | E-TA01WSHXJD6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 13.4km/㍑ | 4WD | ¥1,829,100 |
| ハードトップ(SRS) [4WD] | E-TA01WSHXRD6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥1,974,000 |
| ハードトップS [4WD] | E-TA01WSHLJ6 | 1,600cc | 直列4気筒SOHC16バルブ | 13.4km/㍑ | 4WD | ¥1,612,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。