スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年02月発売モデル, 車体本体価格:ASK~171.288万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド [4WD] | TA-B23WJXLU-SAD3 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,496,250 |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド [4WD] | TA-JB23WJXLR-SAD3 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,599,150 |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド パールホワイト [4WD] | TA-JB23WJXLU-SAD3 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,517,250 |
| FISフリースタイルワールドカップリミテッド パールホワイト [4WD] | TA-JB23WJXLR-SAD3 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,620,150 |
| L [4WD] | TA-JB23WJXLF-B2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,200,150 |
| L [4WD] | TA-JB23WJXLV-B2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,303,050 |
| XA [4WD] | TA-JB23WJXAU-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,136,100 |
| XA [4WD] | TA-JB23WJXAR-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,239,000 |
| XC [4WD] | GH-JB23WJXCU-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,456,350 |
| XC [4WD] | GH-JB23WJXCR-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,559,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。