スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1997年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~171.288万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハードトップ XB [4WD] | E-JA12WJXBU | 660cc | 直列3気筒ターボSOHC 6V | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,216,950 |
ハードトップ XB [4WD] | E-JA12WJXBR | 660cc | 直列3気筒ターボSOHC 6V | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥1,314,600 |
ハードトップ XC [4WD] | E-JA22WJXCU | 660cc | 直列3気筒ターボDOHC12V | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,304,100 |
ハードトップ XC [4WD] | E-JA22WJXCR | 660cc | 直列3気筒ターボDOHC12V | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥1,401,750 |
ハードトップ XS [4WD] | E-JA12WJXSU | 660cc | 直列3気筒ターボSOHC 6V | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,300,950 |
ハードトップ XS [4WD] | E-JA12WJXSR | 660cc | 直列3気筒ターボSOHC 6V | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥1,398,600 |
パノラミックルーフ YC [4WD] | E-JA22WJYCU | 660cc | 直列3気筒ターボDOHC12V | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,325,100 |
パノラミックルーフ YC [4WD] | E-JA22WJYCR | 660cc | 直列3気筒ターボDOHC12V | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥1,422,750 |
バンタイプ HA [4WD] | E-JA12VJHAU | 660cc | 直列3気筒ターボSOHC 6V | - | 4WD | ¥1,043,700 |
ランドベンチャー ABS付 [4WD] | E-JA22WJXCUSFB | 660cc | 直列3気筒ターボDOHC12V | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,472,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。