スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:145.26~193.536万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS ナビ無 RBS装着車 特別色 (▲80%減) [2WD] | DBA-MK32S-ZSXE-J | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,609,200 |
| XS ナビ無 RBS装着車 特別色 (▲80%減) [4WD] | DBA-MK32S-ZSXQ-J | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,730,160 |
| XS ナビ無 後右パワースライドドア RBS車 特別色 (▲80%減) [2WD] | DBA-MK32S-ZSXE-JR | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,655,640 |
| XS ナビ無 後右パワースライドドア RBS車 特別色 (▲80%減) [4WD] | DBA-MK32S-ZSXQ-JR | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,776,600 |
| XS ナビ無 後席右側パワースライドドア RBS装着車 (▲80%減) [2WD] | DBA-MK32S-ZSXE-JR | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,634,040 |
| XS ナビ無 後席右側パワースライドドア RBS装着車 (▲80%減) [4WD] | DBA-MK32S-ZSXQ-JR | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,755,000 |
| XS ナビ無 後席右側パワースライドドア装着 特別色(▲80%減) [2WD] | DBA-MK32S-ZSXE-R | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,612,440 |
| XS ナビ無 後席右側パワースライドドア装着 特別色(▲80%減) [4WD] | DBA-MK32S-ZSXQ-R | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,733,400 |
| XS ナビ無 後席右側ワンアクションパワースライドドア車 (▲80%減) [2WD] | DBA-MK32S-ZSXE-R | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,590,840 |
| XS ナビ無 後席右側ワンアクションパワースライドドア車 (▲80%減) [4WD] | DBA-MK32S-ZSXQ-R | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,711,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。