スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年06月発売モデル, 車体本体価格:142.8~174.09万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リミテッド2 ステレオレス [4WD] | DBA-MK21S-ZSXQ-SA4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.5km/㍑ | 4WD | ¥1,614,900 |
| リミテッド2 ステレオレス (▲50%減) [2WD] | DBA-MK21S-ZSXE-SA4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,499,400 |
| リミテッド2 ステレオレス Pホワイト/バイオレットP塗装 [4WD] | DBA-MK21S-ZSXQ-SA4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.5km/㍑ | 4WD | ¥1,635,900 |
| リミテッド2 ステレオレス Pホワイト/バイオレットP塗装 (▲50%減) [2WD] | DBA-MK21S-ZSXE-SA4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,520,400 |
| リミテッド2 バックモニター付CDプレーヤー [4WD] | DBA-MK21S-ZSXQ-SM4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.5km/㍑ | 4WD | ¥1,656,900 |
| リミテッド2 バックモニター付CDプレーヤー (▲50%減) [2WD] | DBA-MK21S-ZSXE-SM4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,541,400 |
| リミテッド2 モニター付 Pホワイト/バイオレットP塗装 [4WD] | DBA-MK21S-ZSXQ-SM4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 21.5km/㍑ | 4WD | ¥1,677,900 |
| リミテッド2 モニター付 Pホワイト/バイオレットP塗装 (▲50%減) [2WD] | DBA-MK21S-ZSXE-SM4 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,562,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。