スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年12月発売モデル, 車体本体価格:107.892~192.996万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
X オーディオレス [2WD] | DAA-MR41S-HBXB-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,461,240 |
X オーディオレス [4WD] | DAA-MR41S-HBXP-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,587,600 |
X オーディオレス 2トーンルーフ仕様車 [2WD] | DAA-MR41S-HBXB-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,504,440 |
X オーディオレス 2トーンルーフ仕様車 [4WD] | DAA-MR41S-HBXP-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,630,800 |
X オーディオレス 特別色 [2WD] | DAA-MR41S-HBXB-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,482,840 |
X オーディオレス 特別色 [4WD] | DAA-MR41S-HBXP-2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,609,200 |
X 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 [2WD] | DAA-MR41S-HBXB-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,588,680 |
X 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 [4WD] | DAA-MR41S-HBXP-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,715,040 |
X 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 2トーンルーフ仕様車 [2WD] | DAA-MR41S-HBXB-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 2WD | ¥1,631,880 |
X 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 2トーンルーフ仕様車 [4WD] | DAA-MR41S-HBXP-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT | - | 4WD | ¥1,758,240 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。