スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:107.892~178.308万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G スマートフォン連動ナビ セットオプション 2トーンルーフ特別色(▲80%減) [2WD] | DBA-MR31S-HBGE-PNW | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 2WD | ¥1,451,520 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション 2トーンルーフ特別色(▲80%減) [4WD] | DBA-MR31S-HBGQ-PN | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 4WD | ¥1,577,880 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 (▲80%減) [2WD] | DBA-MR31S-HBGE-PNW | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 2WD | ¥1,386,720 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 (▲80%減) [4WD] | DBA-MR31S-HBGQ-PN | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 4WD | ¥1,513,080 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 2トーンルーフ(▲80%減) [2WD] | DBA-MR31S-HBGE-PNW | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 2WD | ¥1,429,920 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 2トーンルーフ(▲80%減) [4WD] | DBA-MR31S-HBGQ-PN | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 4WD | ¥1,556,280 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 特別色 (▲80%減) [2WD] | DBA-MR31S-HBGE-PNW | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 2WD | ¥1,408,320 |
G スマートフォン連動ナビ セットオプション装着車 特別色 (▲80%減) [4WD] | DBA-MR31S-HBGQ-PN | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT | - | 4WD | ¥1,534,680 |
Gターボ オーディオレス (▲60%減) [2WD] | DBA-MR31S-HTGE-W | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | 2WD | ¥1,332,720 |
Gターボ オーディオレス (▲60%減) [4WD] | DBA-MR31S-HTGQ | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT | - | 4WD | ¥1,459,080 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。