スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年11月発売モデル, 車体本体価格:126.525~154.56万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMITED2 オーディオレス (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23S-WSXE-SA2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,312,500 |
| LIMITED2 オーディオレス (▲75%減) [4WD] | DBA-MH23S-WSXQ-SA2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 4WD | ¥1,426,950 |
| LIMITED2 オーディオレスP白/バイオ赤/スーパー黒P塗装(▲75%減) [2WD] | DBA-MH23S-WSXE-SA2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥1,333,500 |
| LIMITED2 オーディオレスP白/バイオ赤/スーパー黒P塗装(▲75%減) [4WD] | DBA-MH23S-WSXQ-SA2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 4WD | ¥1,447,950 |
| LIMITED2 オーディオ付 (▲75%減) [2WD] | DBA-MH23S-WSXE-SM2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,354,500 |
| LIMITED2 オーディオ付 (▲75%減) [4WD] | DBA-MH23S-WSXQ-SM2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.5km/㍑ | 4WD | ¥1,468,950 |
| LIMITED2 オーディオ付P白/バイオ赤/スーパー黒P塗装(▲75%減) [2WD] | DBA-MH23S-WSXE-SM2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 23.5km/㍑ | 2WD | ¥1,375,500 |
| LIMITED2 オーディオ付P白/バイオ赤/スーパー黒P塗装(▲75%減) [4WD] | DBA-MH23S-WSXQ-SM2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ | 22.0km/㍑ | 4WD | ¥1,489,950 |
| T オーディオレス [4WD] | CBA-MH23S-WSTQ-A2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブインタークーラーターボ | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥1,524,600 |
| T オーディオレス (▲50%減) [2WD] | DBA-MH23S-WSTE-A2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブインタークーラーターボ | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,417,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。