スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年02月発売モデル, 車体本体価格:ASK~192.456万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE [2WD] | GH-HT51SCSEA | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,068,900 | 
| SE [4WD] | GH-HT51SCSER | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,194,900 | 
| SG [2WD] | GH-HT51SCSGA | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,226,400 | 
| SG [4WD] | GH-HT51SCSGR | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,362,900 | 
| SG パールホワイト [2WD] | GH-HT51SCSGA | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,247,400 | 
| SG パールホワイト [4WD] | GH-HT51SCSGR | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,383,900 | 
| SX [2WD] | GH-HT51SCSXA | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,394,400 | 
| SX [4WD] | GH-HT51SCSXR | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,530,900 | 
| SX パールホワイト [2WD] | GH-HT51SCSXA | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,415,400 | 
| SX パールホワイト [4WD] | GH-HT51SCSXR | 1,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,551,900 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。