スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:138.285~189.945万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G オーディオレス [2WD] | DBA-MA15S-FBGE-NA | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,382,850 |
| G オーディオレス パールホワイト塗装 [2WD] | DBA-MA15S-FBGE-NA | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,403,850 |
| G バックモニター付CDプレーヤー [2WD] | DBA-MA15S-FBGE-NM | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,430,100 |
| G バックモニター付CDプレーヤー パールホワイト [2WD] | DBA-MA15S-FBGE-NM | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥1,451,100 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ オーディオレス パールホワイト [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-NAV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,729,350 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ オーディオレス パールホワイト [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-AV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,852,200 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ バックモニター付CDプレーヤー [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-NMV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,755,600 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ バックモニター付CDプレーヤー [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-MV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,878,450 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ付 オーディオレス [2WD] | DBA-MA15S-FBSE-NAV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 21.0km/㍑ | 2WD | ¥1,708,350 |
| S ESP+SRSカーテンエアバッグ付 オーディオレス [4WD] | DBA-MA15S-FBSQ-AV | 1,200cc | 水冷4サイクル直列4気筒 | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,831,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。