スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:113.076~159.732万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX オーディオレス [2WD] | DBA-MH34S-WFXF-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 2WD | ¥1,130,760 |
| FX オーディオレス [2WD] | DBA-MH34S-WFXE-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 2WD | ¥1,141,560 |
| FX オーディオレス [4WD] | DBA-MH34S-WFXQ-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 4WD | ¥1,262,520 |
| FX オーディオレス (▲80%減) [4WD] | DBA-MH34S-WFXJ-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 4WD | ¥1,251,720 |
| FX オーディオレス セットオプション車パールホワイト/ミステリアスバイオレットパール [2WD] | DBA-MH34S-WFXE-AJZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 2WD | ¥1,215,000 |
| FX オーディオレス セットオプション車パールホワイト/ミステリアスバイオレットパール [4WD] | DBA-MH34S-WFXQ-AJZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 4WD | ¥1,335,960 |
| FX オーディオレス セットオプション装着車 [2WD] | DBA-MH34S-WFXE-AJZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 2WD | ¥1,193,400 |
| FX オーディオレス セットオプション装着車 [4WD] | DBA-MH34S-WFXQ-AJZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 4WD | ¥1,314,360 |
| FX オーディオレス パールホワイト/ミステリアスバイオレットパール塗装 [2WD] | DBA-MH34S-WFXE-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 2WD | ¥1,163,160 |
| FX オーディオレス パールホワイト/ミステリアスバイオレットパール塗装 [4WD] | DBA-MH34S-WFXQ-AZ2 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | - | 4WD | ¥1,284,120 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。