スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~176.505万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMエアロ [2WD] | UA-MC22SWFMD-5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,173,900 |
| FMエアロ [4WD] | LA-MC22SWFMY-5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,291,500 |
| FMエアロ ABS [2WD] | UA-MC22SWFMD-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,200,150 |
| FMエアロ ABS [4WD] | LA-MC22SWFMY-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,317,750 |
| FMエアロ ABS パールホワイト [2WD] | UA-MC22SWFMD-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,221,150 |
| FMエアロ ABS パールホワイト [4WD] | LA-MC22SWFMY-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,338,750 |
| FMエアロ ABS マジョーラ [4WD] | LA-MC22SWFMY-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,338,750 |
| FMエアロ ABS マジョーラ [2WD] | UA-MC22SWFMD-D5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,221,150 |
| FMエアロ HID [2WD] | UA-MC22SWFMD-H5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,226,400 |
| FMエアロ HID [4WD] | LA-MC22SWFMY-H5 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,344,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。