スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年08月発売モデル, 車体本体価格:127.44~193.644万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ホワイトパール後右ワンアクションパワースライドドア車ナビ無(▲60%減) [4WD] | DAA-MK42S-ZBTP-R2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 4WD | ¥1,679,400 |
| T ホワイトパール後右ワンアクションパワースライドドア車ナビ無(▲80%減) [2WD] | DAA-MK42S-ZBTB-R2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 2WD | ¥1,558,440 |
| T 後右パワースライドドアディスチャージヘッドランプナビ無(▲60%減) [4WD] | DAA-MK42S-ZBTP-HR2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 4WD | ¥1,711,800 |
| T 後右パワースライドドアディスチャージヘッドランプナビ無(▲80%減) [2WD] | DAA-MK42S-ZBTB-HR2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 2WD | ¥1,590,840 |
| T 後右ワンアクションパワースライドドア全方位メモリーナビ付(▲60%減) [4WD] | DAA-MK42S-ZBTP-RN2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 4WD | ¥1,785,240 |
| T 後右ワンアクションパワースライドドア全方位メモリーナビ付(▲80%減) [2WD] | DAA-MK42S-ZBTB-RN2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 2WD | ¥1,664,280 |
| T 後席右側ワンアクションパワースライドドア装着車ナビ無(▲60%減) [4WD] | DAA-MK42S-ZBTP-R2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 4WD | ¥1,657,800 |
| T 後席右側ワンアクションパワースライドドア装着車ナビ無(▲80%減) [2WD] | DAA-MK42S-ZBTB-R2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 2WD | ¥1,536,840 |
| T 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 (▲60%減) [4WD] | DAA-MK42S-ZBTP-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 4WD | ¥1,738,800 |
| T 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 (▲80%減) [2WD] | DAA-MK42S-ZBTB-N2 | 660cc | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブ | - | 2WD | ¥1,617,840 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。