スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年10月発売モデル, 車体本体価格:58.275~101.955万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KCエアコン・パワステ 両席SRSエアバッグ付 [4WD] | EBD-DA63TKKCR-SPB7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,019,550 |
KCパワステ [2WD] | EBD-DA63TKKCF-P7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥677,250 |
KCパワステ [2WD] | EBD-DA63TKKCA-P7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥766,500 |
KCパワステ [4WD] | EBD-DA63TKKCJ-P7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥822,150 |
KCパワステ [4WD] | EBD-DA63TKKCR-P7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥911,400 |
KCパワステ農繁仕様 [4WD] | EBD-DA63TKKCJ-PG7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥841,050 |
KC重防鎮仕様 [2WD] | EBD-DA63TKKCF-R7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥666,750 |
KC重防鎮仕様 [4WD] | EBD-DA63TKKCJ-R7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥811,650 |
KC農繁仕様 [4WD] | EBD-DA63TKKCJ-G7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥804,300 |
KU [2WD] | EBD-DA63TKKUF-Z7 | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥582,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。