キャリイ スズキ(1998年03月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. キャリイ(1998年03月発売モデル)一覧

キャリイ スズキ

生産時期:1998年03月発売モデル,  車体本体価格:ASK~125.928万円(消費税込)

キャリイ スズキ(1998年03月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
一方開 TD [2WD] V-DC51TKTDH-5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 16.2km/㍑ 2WD ¥725,550
三方開 KC [2WD] V-DC51TKKCA-5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 14.4km/㍑ 2WD ¥830,550
三方開 KC EL+5MT [4WD] V-DD51TKKCJ-5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 15.4km/㍑ 4WD ¥912,450
三方開 KU [2WD] V-DC51TKKUF-5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 16.2km/㍑ 2WD ¥582,750
三方開 KU ターボEL+5MT [4WD] V-DD51TKKUJ-T5 660cc 直列3気筒ターボSOHC 6V 15.4km/㍑ 4WD ¥831,600
三方開 KU パワステ EL+5MT [4WD] V-DD51TKKUJ-P5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 15.4km/㍑ 4WD ¥789,600
三方開 KUエアコン付 [2WD] V-DC51TKKUF-A5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 16.2km/㍑ 2WD ¥698,250
三方開 KUターボ [2WD] V-DC51TKKUF-T5 660cc 直列3気筒ターボSOHC 6V 16.4km/㍑ 2WD ¥682,500
三方開 KUパワステ付 [2WD] V-DC51TKKUF-P5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 16.2km/㍑ 2WD ¥624,750
三方開 クラシック [2WD] V-DC51TKKAF-C5 660cc 直列3気筒SOHC 12V 16.2km/㍑ 2WD ¥760,200

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET