スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1994年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~125.928万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方開 TD [2WD] | V-DC51TKTDH-2 | 660cc | - | 2WD | ¥719,250 | |
3方開 [2WD] | V-DC51T-KKUH-SB2 | 660cc | - | 2WD | ¥582,750 | |
3方開 [4WD] | V-DD51T-KKUG-SB2 | 660cc | - | 4WD | ¥730,800 | |
3方開 [4WD] | V-DD51T-KKUG-SBA2 | 660cc | - | 4WD | ¥820,050 | |
3方開 AC [2WD] | V-DC51TKKUH-SBA2 | 660cc | - | 2WD | ¥672,000 | |
3方開 KA [2WD] | V-DC51TKKAH-2 | 660cc | - | 2WD | ¥706,650 | |
3方開 KA [4WD] | V-DD51TKKAJ-2 | 660cc | - | 4WD | ¥837,900 | |
3方開 KC [2WD] | V-DD51TKKCJ-2 | 660cc | - | 2WD | ¥919,800 | |
3方開 KC [2WD] | V-DC51TKKCH-2 | 660cc | - | 2WD | ¥762,300 | |
3方開 KC [2WD] | V-DC51TKKCF-2 | 660cc | - | 2WD | ¥783,300 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。