スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年06月発売モデル, 車体本体価格:ASK~153.825万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D Sパールホワイト [4WD] | GF-HN21SDBSX-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥1,475,250 | 
| EX [2WD] | GF-HN11SDBEF-SE2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥916,650 | 
| EX [2WD] | GF-HN11SDBEV-SE2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥995,400 | 
| EX [4WD] | GF-HN11SDBEJ-SE2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥1,029,000 | 
| EX [4WD] | GF-HN11SDBEX-SE2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 4WD | ¥1,107,750 | 
| EX 両席SRS [2WD] | GF-HN11SDBEF-SED2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥942,900 | 
| EX 両席SRS [2WD] | GF-HN11SDBEV-SED2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,021,650 | 
| EX 両席SRS [4WD] | GF-HN11SDBEJ-SED2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥1,055,250 | 
| EX 両席SRS [4WD] | GF-HN11SDBEX-SED2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 4WD | ¥1,134,000 | 
| G [2WD] | GF-HN11SDBGF-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥1,026,900 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。