スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~153.825万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E [2WD] | GF-HN11SDBEF-2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥927,150 |
| E [2WD] | GF-HN11SDBEV-2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,005,900 |
| E 両席SRS [2WD] | GF-HN11SDBEF-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥953,400 |
| E 両席SRS [2WD] | GF-HN11SDBEV-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,032,150 |
| G [2WD] | GF-HN11SDBGF-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 2WD | ¥1,026,900 |
| G [2WD] | GF-HN11SDBGV-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,105,650 |
| G [4WD] | GF-HN11SDBGJ-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥1,128,750 |
| G [4WD] | GF-HN11SDBGX-D2 | 660cc | 水直3気筒SOHC 6Vターボ | 17.8km/㍑ | 4WD | ¥1,207,500 |
| S [2WD] | GF-HN21SDBSF-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 19.8km/㍑ | 2WD | ¥1,252,650 |
| S [2WD] | GF-HN21SDBSV-D2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12Vターボ | 18.2km/㍑ | 2WD | ¥1,331,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。