スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年10月発売モデル, 車体本体価格:99.75~159.285万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリミテッド [2WD] | ABA-MF21SRMED-ZQ2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,081,500 |
| Aリミテッド [4WD] | CBA-MF21SRMEY-ZQ2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,199,100 |
| Aリミテッド ABS [2WD] | ABA-MF21SRMED-ZQD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,107,750 |
| Aリミテッド ABS パールホワイト [2WD] | ABA-MF21SRMED-ZQD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,128,750 |
| Aリミテッド ABS パールホワイト [4WD] | CBA-MF21SRMEY-ZQD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,246,350 |
| Aリミテッド パールホワイト [2WD] | ABA-MF21SRMED-ZQ2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,102,500 |
| Aリミテッド パールホワイト [4WD] | CBA-MF21SRMEY-ZQ2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,220,100 |
| AリミテッドABS [4WD] | CBA-MF21SRMEY-ZQD2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,225,350 |
| G [4WD] | ABA-MF21SRMEY-Q2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,136,100 |
| G [2WD] | CBA-MF21SRMED-Q2 | 660cc | 水直3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥997,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。