スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:100.8~159.075万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
COOL [2WD] | CBA-L550S-GPXF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 18.2km/㍑ | 2WD | ¥1,270,500 |
COOL [4WD] | CBA-L560-GPXF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,391,250 |
COOL TURBO [4WD] | CBA-L560-GQPZ(RSL) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,590,750 |
COOL TURBO [2WD] | CBA-L550S-GQPZ(RSL) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ | 18.6km/㍑ | 2WD | ¥1,470,000 |
L [2WD] | DBA-L550S-GPMF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,008,000 |
L [4WD] | CBA-L560S-GPMF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 18.2 km/㍑ | 4WD | ¥1,128,750 |
MOYU [2WD] | DBA-L550S-GPGF(XMY) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,144,500 |
MOYU [4WD] | CBA-L560S-GPMF(XMY) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,265,250 |
RS [2WD] | CBA-L550S-GQPZ | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ | 18.6 km/㍑ | 2WD | ¥1,407,000 |
RS [4WD] | CBA-L560S-GQPZ | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ | 18.0 km/㍑ | 4WD | ¥1,527,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。