(3ページ) ムーヴ ダイハツ(2014年04月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

ムーヴ ダイハツ

生産時期:2014年04月発売モデル,  車体本体価格:110.0572~171.5314万円(消費税込)

ムーヴ ダイハツ(2014年04月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
X SA [2WD] DBA-LA100S-GBGF(XSP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 2WD ¥1,285,714
X SA [4WD] DBA-LA110S-GBGF(XSP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 4WD ¥1,410,171
X“スマートセレクションSA&SN” [2WD] DBA-LA100S-GBGF(AB) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 2WD ¥1,354,287
X“スマートセレクションSA&SN” [4WD] DBA-LA110S-GBGF(AB) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 4WD ¥1,478,742
X“スマートセレクションSA” [4WD] DBA-LA110S-GBGF(AP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 4WD ¥1,418,743
X“スマートセレクションSA” [2WD] DBA-LA100S-GBGF(AP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 2WD ¥1,294,286
X“スマートセレクションSN” [2WD] DBA-LA100S-GBGF(BP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 2WD ¥1,314,285
X“スマートセレクションSN” [4WD] DBA-LA110S-GBGF(BP) 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 - 4WD ¥1,438,743
Xターボ [2WD] DBA-LA100S-GBGZ 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 - 2WD ¥1,306,287
Xターボ (▲80%減) [4WD] DBA-LA110S-GBGZ 660cc 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 - 4WD ¥1,430,744

1 2 3 4 5 6 7 8


スポーツカーの中古車情報ならGTNET