スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年03月発売モデル, 車体本体価格:ASK~132.84万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストラ [2WD] | GD-S200P-TMDF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 16.4km/㍑ | 2WD | |
| エクストラ [2WD] | GD-S200P-THDF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 15.4km/㍑ | 2WD | |
| エクストラ [4WD] | GD-S210P-TMDF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 16.0km/㍑ | 4WD | |
| エクストラ [4WD] | GD-S210P-THDF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 14.2km/㍑ | 4WD | |
| クライマー [4WD] | GF-S210P-TMRK | 660cc | 水直3気筒6V SOHC縦 | 16.0km/㍑ | 4WD | |
| スペシャル [4WD] | GF-S210P-TMRK | 660cc | 水直3気筒6V SOHC縦 | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥733,950 |
| スペシャル [4WD] | GD-S210P-THRF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥822,150 |
| スペシャル [2WD] | GF-S200P-TMRK | 660cc | 水直3気筒6V SOHC縦 | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥582,750 |
| スペシャル [2WD] | GF-S200P-THRF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥670,950 |
| ツインカムスペシャル [2WD] | GD-S200P-TMDF | 660cc | 水直3気筒12V DOHC縦 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥627,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。