スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年05月発売モデル, 車体本体価格:122.04~187.38万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムRS“SAⅡ” (▲60%減) [4WD] | DBA-LA610S-GBVZ(CR2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | 4WD | ¥1,830,600 |
| カスタムRS“SAⅡ” (▲60%減) [2WD] | DBA-LA600S-GBVZ(CR2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 | - | 2WD | ¥1,706,400 |
| カスタムX (▲80%減) [4WD] | DBA-LA610S-GBVF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,652,400 |
| カスタムX (▲80%減) [2WD] | DBA-LA600S-GBVF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,528,200 |
| カスタムX トップエディション“SAⅡ” (▲80%減) [4WD] | DBA-LA610S-GBVF(XT2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,776,600 |
| カスタムX トップエディション“SAⅡ” (▲80%減) [2WD] | DBA-LA600S-GBVF(XT2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,652,400 |
| カスタムX“SAⅡ” (▲80%減) [2WD] | DBA-LA600S-GBVF(CX2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,593,000 |
| カスタムX“SAⅡ” (▲80%減) [4WD] | DBA-LA610S-GBVF(CX2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,717,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。