スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:86.52~146.37万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](QYC) | TV1N5MS | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,059,450 |
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](CYC) | TV1N5MS | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,090,950 |
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](EYC) | TV1N5MS | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,127,700 |
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](QYC) | TV1N5MU | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 15.2km/㍑ | 2WD | ¥1,126,650 |
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](CYC) | TV1N5MU | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 15.2km/㍑ | 2WD | ¥1,158,150 |
トランスポーター スーパーチャージャー [2WD](EYC) | TV1N5MU | 660cc | 水冷直列4気筒SOHCスーパーチャージャー | 15.2km/㍑ | 2WD | ¥1,194,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。