スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年04月発売モデル, 車体本体価格:61.94~118.35万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TC [AWD](MDC) | EBD-S211J-TP2ASHA | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.4km/㍑ | AWD | ¥1,076,500 |
TC [AWD](MLC) | EBD-S211J-TP2ASHB | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 16.4km/㍑ | AWD | ¥1,141,500 |
TC [AWD](PLC) | EBD-S211J-TP2ASHB | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 16.4km/㍑ | AWD | ¥1,183,500 |
グランドキャブ [2WD](MXC) | EBD-S201J-TP1AHPA | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥920,500 |
グランドキャブ [2WD](MXC) | EBD-S201J-TP1AHPB | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥1,009,500 |
グランドキャブ [AWD](MXC) | EBD-S211J-TP2AHPA | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.4km/㍑ | AWD | ¥1,069,500 |
グランドキャブ [AWD](MXC) | EBD-S211J-TP2AHPB | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 16.4km/㍑ | AWD | ¥1,159,500 |
ハイルーフ [2WD](FXC) | EBD-S201J-TP1AHDA | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥805,750 |
ハイルーフ [2WD](JXC) | EBD-S201J-TP1AHDA | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥847,750 |
ハイルーフ [2WD](FXC) | EBD-S201J-TP1AHDB | 660cc | 直列3気筒DOHC12バルブ | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥894,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。