スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年09月発売モデル, 車体本体価格:66.57~122.85万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TB [4WD](3GC) | TT2MS2N | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥886,200 |
TB [4WD](XHC) | TT2MS2R | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥885,150 |
TB [4WD](XFC) | TT2MS2R | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥949,200 |
TB [4WD](XGC) | TT2MS2R | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥980,700 |
TB [2WD](XNC) | TT1MS2L | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥792,750 |
TB [2WD](XNC) | TT1MS2R | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥859,950 |
TB [4WD](XNC) | TT2MS2N | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥913,500 |
TB [4WD](XNC) | TT2MS2R | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,012,200 |
TB クリーン [4WD](XGC) | TT2MS9C | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥903,000 |
TB クリーン [4WD](XGC) | TT2MS9B | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,001,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。