スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~314.895万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRX [4WD](EG) | GF-GC8-G49E | 2,000cc | 水平4気筒2.0DOHC16V | 12.4km/㍑ | 4WD | |
| SRX [4WD](EL) | GF-GC8-G49E | 2,000cc | 水平4気筒2.0DOHC16V | 12.4km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](EG) | GF-GC8-G48D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](EC) | GF-GC8-G48D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](EL) | GF-GC8-G48D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](ED) | GF-GC8-G48D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](EG) | GF-GC8-G4ED | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX [4WD](EL) | GF-GC8-G4ED | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | |
| WRX-RA [4WD](SE) | GF-GC8-G47D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.0km/㍑ | 4WD | |
| WRX-RA [4WD](DL) | GF-GC8-G47D | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16Vターボ | 10.0km/㍑ | 4WD |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。