スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年12月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.75万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S [2WD](DB) | RC1B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,470,000 |
S [AWD](CA) | RC2B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,484,700 |
S [AWD](CL) | RC2B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,442,700 |
S [AWD](CB) | RC2B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,537,200 |
S [AWD](CM) | RC2B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,495,200 |
S [AWD](DB) | RC2B59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,579,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。