スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:73.815~101.64万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
F [AWD](CX) | RA2GL4P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥927,150 |
F [AWD](DX) | RA2GL4P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥948,150 |
F [AWD](RX) | RA2GL4S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥921,900 |
F [AWD](AX) | RA2GL4S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥958,650 |
F [AWD](CX) | RA2GL4S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥995,400 |
F [AWD](DX) | RA2GL4S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,016,400 |
F [2WD](CB) | RA1GL4L | 660cc | 直列4気筒SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥832,650 |
F [2WD](CB) | RA1GL4M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥900,900 |
F [AWD](CB) | RA2GL4P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥948,150 |
F [AWD](CB) | RA2GL4S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,016,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。