スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年11月発売モデル, 車体本体価格:73.29~159.495万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fリミテッド [AWD](AA) | RA2GL8P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 19.8km/㍑ | AWD | ¥956,550 |
Fリミテッド [AWD](CA) | RA2GL8P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥993,300 |
Fリミテッド [AWD](DA) | RA2GL8P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,014,300 |
Fリミテッド [AWD](AA) | RA2GL8S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,024,800 |
Fリミテッド [AWD](CA) | RA2GL8S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,061,550 |
Fリミテッド [AWD](DA) | RA2GL8S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | AWD | ¥1,082,550 |
L [2WD](FX) | RA1GL6N | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,032,150 |
L [2WD](FA) | RA1GL6N | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,045,800 |
L [AWD] | RA2GL6T | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,141,350 |
L [AWD](DA) | RA2GL6T | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,155,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。