スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年10月発売モデル, 車体本体価格:73.29~159.495万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS [4WD](NJ) | RA2EL7R | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャジ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,421,700 |
| RS [4WD](PJ) | RA2EL7J | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャジ | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,495,200 |
| RS [4WD](NJ) | RA2EL7J | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャジ | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,531,950 |
| RSリミテッド2 [2WD](GX) | RA1DLGK | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 18.2km/㍑ | 2WD | ¥1,281,000 |
| RSリミテッド2 [2WD](HX) | RA1DLGK | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 18.2km/㍑ | 2WD | ¥1,317,750 |
| RSリミテッド2 [2WD](GX) | RA1DLGH | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥1,391,250 |
| RSリミテッド2 [2WD](HX) | RA1DLGH | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥1,428,000 |
| RSリミテッド2 [4WD](LX) | RA2DLGR | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,390,200 |
| RSリミテッド2 [4WD](KX) | RA2DLGR | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,426,950 |
| RSリミテッド2 [4WD](LX) | RA2DLGJ | 660cc | 水直4筒DOHC16V Sチャジ | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,500,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。