スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年12月発売モデル, 車体本体価格:73.29~159.495万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [2WD](HX) | RA1D53N | 660cc | 水直4気筒SOHC Mチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,065,750 |
| L [2WD](HB) | RA1D53N | 660cc | 水直4気筒SOHC Mチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,086,750 |
| L [4WD](LX) | RA2D53P | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,069,950 |
| L [4WD](LB) | RA2D53P | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,090,950 |
| L [4WD](KX) | RA2D53P | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,106,700 |
| L [4WD](KB) | RA2D53P | 660cc | 水冷直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,127,700 |
| L [4WD](LX) | RA2D53T | 660cc | 水直4気筒SOHC Mシャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,138,200 |
| L [4WD](LB) | RA2D53T | 660cc | 水直4気筒SOHC Mチャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,159,200 |
| L [4WD](KX) | RA2D53T | 660cc | 水直4気筒SOHC Mチャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,174,950 |
| L [4WD](KB) | RA2D53T | 660cc | 水直4気筒SOHC Mチャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,195,950 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。