スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年11月発売モデル, 車体本体価格:89.25~168.84万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムRS [2WD](JNH) | RN1D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,464,750 |
| カスタムRS [2WD](JPH) | RN1D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,501,500 |
| カスタムRS [2WD](KNH) | RN1D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,533,000 |
| カスタムRS [AWD](HNC) | RN2D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,610,700 |
| カスタムRS [AWD](HPC) | RN2D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,647,450 |
| カスタムRS [AWD](JNC) | RN2D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,573,950 |
| カスタムRS [AWD](JPC) | RN2D54J | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,610,700 |
| カスタムRS [AWD](KNC) | RN2D54J | 0cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,642,200 |
| カスタムRリミテッド (▲50%減) [AWD](HNC) | RN2D5BF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,446,900 |
| カスタムRリミテッド (▲50%減) [AWD](HPC) | RN2D5BF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,483,650 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。