スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1995年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~495.2万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーゼル ミッドルーフワイド XR-1 [4WD] | KD-V46WGRHF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥3,029,250 |
ディーゼル ミッドルーフワイド XR-2 [4WD] | KD-V46WGNXF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥3,472,350 |
ディーゼル ミッドルーフワイド XR-2 [4WD] | KD-V46WGRXF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥3,619,350 |
ディーゼル メタルトップ XG [4WD] | KD-V24WNHF | 2,500cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥2,469,600 |
ディーゼル メタルトップ XJ [4WD] | KD-V24WNXF | 2,500cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥2,799,300 |
ディーゼル メタルトップ XJ [4WD] | KD-V24WRXF | 2,500cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥2,935,800 |
ディーゼル メタルトップワイド XR-1 [4WD] | KD-V26WGNHF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥2,815,050 |
ディーゼル メタルトップワイド XR-1 [4WD] | KD-V26WGRHF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥2,962,050 |
ディーゼル メタルトップワイド XR-2 [4WD] | KD-V26WGNXF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥3,096,450 |
ディーゼル メタルトップワイド XR-2 [4WD] | KD-V26WGRXF | 2,800cc | OHC 4気筒 インタークーラーTB | - | 4WD | ¥3,243,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。