スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年07月発売モデル, 車体本体価格:178.5~298.2万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Leather Edition [2WD] | DBA-CY4A-STHH3 | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥2,467,500 |
| Black Leather Edition [4WD] | DBA-CY4A-STHHZ3 | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.2km/㍑ | 4WD | ¥2,677,500 |
| EXCEED [2WD] | DBA-CY4A-STMH | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥1,785,000 |
| EXCEED [4WD] | DBA-CY4A-STMHZ | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.2km/㍑ | 4WD | ¥1,995,000 |
| RALLIART [4WD] | CBA-CY4A-SMUFZ | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒ターボ | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥2,982,000 |
| SPORT [2WD] | DBA-CY4A-SNXH | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.4km/㍑ | 2WD | ¥2,131,500 |
| SPORT [4WD] | DBA-CY4A-STXHZ | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.2km/㍑ | 4WD | ¥2,341,500 |
| SPORT [2WD] | DBA-CY4A-STXH | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥2,131,500 |
| SPORT NAVI PACKAGE [2WD] | DBA-CY4A-STXH1 | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥2,310,000 |
| SPORT NAVI PACKAGE [4WD] | DBA-CY4A-STXHZ1 | 2,000cc | DOHC16バルブ4気筒 | 13.2km/㍑ | 4WD | ¥2,520,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。