スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2007年07月発売モデル, 車体本体価格:220.5~308.7万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G [2WD] | DBA-NA4WLRXY4 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,667,000 |
| G [4WD] | DBA-NA4WLRXYZ4 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.0km/㍑ | 4WD | ¥2,919,000 |
| M [2WD] | DBA-NA4WLRXY2 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,436,000 |
| M [4WD] | DBA-NA4WLRXYZ2 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.0km/㍑ | 4WD | ¥2,688,000 |
| S [4WD] | DBA-NA4WLRXYZ | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.0km/㍑ | 4WD | ¥2,457,000 |
| S [2WD] | DBA-NA4WLRXY | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,205,000 |
| スポーツギア G [2WD] | DBA-NA4WLRPY4 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,835,000 |
| スポーツギア G [4WD] | DBA-NA4WLRPYZ4 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥3,087,000 |
| スポーツギア M [4WD] | DBA-NA4WLRPYZ2 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.0km/㍑ | 4WD | ¥2,856,000 |
| スポーツギア M [2WD] | DBA-NA4WLRPY2 | 2,400cc | SOHC16バルブ4気筒 | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,604,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。