スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年09月発売モデル, 車体本体価格:99.8~165.9万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED [4WD] | ABA-H58AMRFT | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,596,000 |
| Limited [2WD] | ABA-H53AMRXE6 | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥998,000 |
| VR [2WD] | ABA-H58AMNPT | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,434,300 |
| VR [4WD] | ABA-H58AMRPT | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,497,300 |
| White Pearl Select [4WD] | ABA-H58AMRPT3 | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,558,200 |
| XR [2WD] | ABA-H53AMRXE | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,234,800 |
| ZR [4WD] | ABA-H58AMNST | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,329,300 |
| ZR [4WD] | ABA-H58AMRST | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,392,300 |
| ナビエディション VR [4WD] | ABA-H58AMRPT8 | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,659,000 |
| ナビエディション XR [2WD] | ABA-H53AMRXE8 | 660cc | SOHC16バルブ4気筒 | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥1,396,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。