スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年12月発売モデル, 車体本体価格:123.9~163.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR [4WD] | ABA-H58AMNPT | 660cc | SOHC 16V・4気筒 インタークーラーターボ | 15.4km/㍑ | 4WD | ¥1,407,000 |
| VR [4WD] | ABA-H58AMRPT | 660cc | SOHC 16V・4気筒 インタークーラーターボ | 14.4km/㍑ | 4WD | ¥1,491,000 |
| VR-S [4WD] | ABA-H58AMRDT | 660cc | SOHC 16V・4気筒 インタークーラーターボ | 14.4km/㍑ | 4WD | ¥1,617,000 |
| XR [2WD] | ABA-H53AMRXE | 660cc | SOHC 16V・4気筒 | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥1,239,000 |
| XR [4WD] | ABA-H58AMNXE | 660cc | SOHC 16V・4気筒 | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,281,000 |
| XR [4WD] | ABA-H58AMRXE | 660cc | SOHC 16V・4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,365,000 |
| アクティブフェールド エディション [4WD] | ABA-H58AMRPT8 | 660cc | SOHC 16V・4気筒 インタークーラーターボ | 14.4km/㍑ | 4WD | ¥1,638,000 |
| リミテッド エディションVR [4WD] | ABA-H58AMRPT1 | 660cc | SOHC 16V・4気筒 インタークーラーターボ | 14.4km/㍑ | 4WD | ¥1,575,000 |
| リミテッド エディションXR [2WD] | ABA-H53AMRXE1 | 660cc | SOHC 16V・4気筒 | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥1,323,000 |
| リミテッド エディションXR [4WD] | ABA-H58AMRXE1 | 660cc | SOHC 16V・4気筒 | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥1,449,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。