スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:125.928~191.592万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom G (▲60%減) [4WD] | DBA-B11A-HXTUXZ | 660cc | DOHC12バルブ3気筒 | - | 4WD | ¥1,684,800 |
| Custom G (▲80%減) [2WD] | DBA-B11A-HXTUX | 660cc | DOHC12バルブ3気筒 | - | 2WD | ¥1,564,920 |
| Custom G e-Assist (▲60%減) [4WD] | DBA-B11A-HXTUXZ1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒 | - | 4WD | ¥1,715,040 |
| Custom G e-Assist (▲80%減) [2WD] | DBA-B11A-HXTUX1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒 | - | 2WD | ¥1,595,160 |
| Custom T (▲40%減) [4WD] | DBA-B11A-HXTHFZ | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 4WD | ¥1,847,880 |
| Custom T (▲60%減) [2WD] | DBA-B11A-HXTHF | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 2WD | ¥1,728,000 |
| Custom T e-Assist (▲40%減) [4WD] | DBA-B11A-HXTHFZ1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 4WD | ¥1,878,120 |
| Custom T e-Assist (▲60%減) [2WD] | DBA-B11A-HXTHF1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 2WD | ¥1,758,240 |
| Custom T Style Edition (▲40%減) [4WD] | DBA-B11A-HXTFFZ1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 4WD | ¥1,915,920 |
| Custom T Style Edition (▲60%減) [2WD] | DBA-B11A-HXTFF1 | 660cc | DOHC12バルブ3気筒インタークーラーターボチャージャー | - | 2WD | ¥1,809,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。