スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年12月発売モデル, 車体本体価格:58.275~110.88万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネルバン [2WD] | GBD-U61TPLNSE | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥887,250 |
| パネルバン [2WD] | GBD-U61TPLKSE | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥955,500 |
| パネルバン [4WD] | GBD-U62TPLNSE | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,040,550 |
| パネルバン [4WD] | GBD-U62TPLKSE | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,108,800 |
| みのり [4WD] | GBD-U62THNSE5 | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥913,500 |
| 楽床ダンプ [4WD] | GBD-U62THNDE9 | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | - | 4WD | ¥1,004,850 |
| 楽床ダンプ [4WD] | GBD-U62THKDE9 | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | - | 4WD | ¥1,073,100 |
| 黒トラ [2WD] | GBD-U61THNSE2(0C0) | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥759,150 |
| 黒トラ [2WD] | GBD-U61THKSE2(0C0) | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥827,400 |
| 黒トラ [4WD] | GBD-U62THNSE2(0C0) | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥917,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。